Das Verbandsgebiet des SBV umfasst das gesamte Gebiet der Schweiz.
Die Delegiertenversammlung des SBV besteht aus 105 (bis 110) Delegierten. 70 Delegierte sind davon in Regionen, 31 in Fachverbänden (Tiefbau: 19, Überregional: 12) und 4 (bis 9) in übrigen Gruppierungen.
Detaillierte Einteilung der sieben Regionen des SBV (mit Ortsbezeichnungen) |
Mitgliedfirmen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Delegierte |
|
| |
| 1 | Romandie GE, VD, VS, FR, NE, JU, JU BE | 17 | 674 | 25% |
| 2 | Tessin TI | 5 | 176 | 6% |
| 3 | Kanton Bern BE ohne JU BE | 8 | 324 | 12% |
| 4 | Nordwestschweiz BL/BL, SO, AG | 9 | 357 | 13% |
| 5 | Zentralschweiz LU, ZG, SZ, UR, NW/OW | 8 | 352 | 13% |
| 6 | Zürich / Schaffhausen ZH, SH | 11 | 398 | 14% |
| 7 | Ostschweiz SG, TG, AI/AR, GL, GR | 12 | 468 | 17% |
70 | 2'749 | 100% | ||
(*) Stand 2008
(**) Stand 2004