Du point de vue géographique, la SSE s'étend à toute la Suisse.
L'assemblée des délégués de la SSE se compose de 105 (jusqu'à 110) délégués. 70 représentent les régions, 31 les groupes professionnels (génie civil: 19; entreprises interrégionales: 12) et 4 (jusqu'à 09) les autres groupements.
Répartition détaillée des sept régions de la SSE (avec désignations des régions) |
Entreprises-membres | ||||
|---|---|---|---|---|
| Région | Délégués |
|
| |
| 1 | Romandie GE, VD, VS, FR, NE, JU, JU BE | 17 | 674 | 25% |
| 2 | Tessin TI | 5 | 176 | 6% |
| 3 | Canton de Berne BE sans JU BE | 8 | 324 | 12% |
| 4 | Nord-ouest de la Suisse BL/BL, SO, AG | 9 | 357 | 13% |
| 5 | Suisse centrale LU, ZG, SZ, UR, NW/OW | 8 | 352 | 13% |
| 6 | Zurich / Schaffhouse ZH, SH | 11 | 398 | 14% |
| 7 | Suisse orientale SG, TG, AI/AR, GL, GR | 12 | 468 | 17% |
70 | 2'749 | 100% | ||
(*) Etat: 2008
(**) Etat: 2004